Таблица с размери - панталони

Razmeri pantaloni

Талия в см. дължина на крачола в см (D) Размер Еквивалент
57-60 см. 85-86 см. 36 18
61-64 см. 87-88 см. 38 20
65-68 см. 89-90 см. 40 22
69-72 см. 91-92 см. 42 24
73-76 см. 93-94 см. 44 26
77-80 см. 95-96 см. 46 28
81-84 см. 97-98 см. 48 30
85-88 см. 99-100 см. 50 32
89-92 см. 101-102 см. 52 34
93-96 см. 103-104 см. 54 36
97-100 см. 105-106 см. 56 38
101-104 см. 107-108 см. 58 40
105-108 см. 109-110 см. 60 42
109-112 см. 111-112 см. 62 44
113-116 см. 113-114 см. 64 46
117-120 см. 115-116 см. 66 48

return icon Ако поръчате и размера не е точен, може да го замените с подходящия размер или върнете до 30 дни.